Model Ingestion Bridge & Dispatcher
Endpoint:
/api/webhooks/ingestTarget Asset:
Historical Trajectory vs. Predicted Vector & Residual Error
Model directional accuracy & residual deviation across consecutive execution cycles
Directional Accuracy
76.4%
Mean Absolute Error
0.14%
Brier Loss Index
0.138
Active Point Residual
+0.35
Actual PricePredicted Vector
Hover point to inspect timestep delta
Asset:
| Ticker | Directional Consensus | Direction Probability | Model Conviction | Timestamp (UTC) | Cadence |
|---|---|---|---|---|---|
SPYUSD | ▲ Increase | 78.40% | 91.2% | Tue, 06 Oct 2026 08:17:11 GMT | +300s |
QQQUSD | ▲ Increase | 82.10% | 88.5% | Tue, 06 Oct 2026 08:17:11 GMT | +300s |
BTCUSD | ▼ Decrease | 65.90% | 62.0% | Tue, 06 Oct 2026 08:17:11 GMT | +300s |
NVDAUSD | ▲ Increase | 89.30% | 94.1% | Tue, 06 Oct 2026 08:17:11 GMT | +300s |
Model Calibration & Dispersion
Empirical Brier reliability score over rolling window
Brier: 0.142
< 50.0%
42 signals (8.4%)50.0 – 64.9%
156 signals (31.2%)65.0 – 74.9%
184 signals (36.8%)75.0 – 84.9%
88 signals (17.6%)≥ 85.0%
30 signals (6%)Evaluated across N = 500 signalsProper Scoring Rule Validated